湖南省园林建设有限公司隶属于西施生态全资控股子公司。公司成立于1988年5月,注册资本金3016万元,是湖南省首批取得国家城市园林绿化壹级资质的园林绿化工程公司。
连续多年被评为“全国守合同重信用单位”、“湖南省守合同重信用单位”、“湖南省aaa级信用企业”、“湖南省十强诚信品牌企业”、“2015年度全国优秀园林企业”、“2015全国十佳优秀园林设计企业”、“全国百强园林企业”的荣誉称号。
“长沙银行杯”第五届中国创新创业大赛(湖南赛区)暨第三届湖南省创新创业大赛入围行业半决赛名单公示
2016-08-10 创业在湖南
各有关单位:
根据《关于举办“长沙银行杯”第五届中国创新创业大赛(湖南赛区)暨第三届湖南省创新创业大赛的通知》(湘科高〔2016〕1号)要求,经专家网上评审,共328个项目晋级第五届中国创新创业大赛(湖南赛区)暨第三届湖南省创新创业大赛行业半决赛,其中企业组184项,团队组144项。现将晋级名单予以公示,公示期为5个工作日。
任何单位或个人对公示名单持有异议的,可以在公示期内以书面形式向我厅提出,并提供必要的证明材料。单位提出异议的,应当在异议材料上写明尊龙人生就是博官网的联系方式,并加盖单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名和尊龙人生就是博官网的联系方式。公示时间为2016年8月10日-2016年8月16日,逾期或匿名异议不予受理。
通讯地址:长沙市岳麓大道233号科技大厦
邮政编码:410013
联系电话:
监督管理处 曾霖霏 0731—88988864
纪检监察室 林 华 0731—88988821
邮箱:[email protected]
附件:
1、“长沙银行杯”第五届中国创新创业大赛(湖南赛区)暨第三届湖南省创新创业大赛入围行业半决赛企业组名单
2、“长沙银行杯”第五届中国创新创业大赛(湖南赛区)暨第三届湖南省创新创业大赛入围行业半决赛团队组名单
湖南省科学技术厅
2016年8月9日
附件 1
“长沙银行杯”第五届中国创新创业大赛
(湖南赛区)
暨第三届湖南省创新创业大赛
入围行业半决赛企业组名单
序号 | 公司名称 | 行业领域 |
1 | 长沙迪迈数码科技股份有限公司 | 电子信息 |
2 | 长沙幻音电子科技有限公司 | 电子信息 |
3 | 衡阳镭目科技有限责任公司 | 电子信息 |
4 | 湖南进芯电子科技有限公司 | 电子信息 |
5 | 依据数据(湖南)科技有限公司 | 电子信息 |
6 | 长沙中兴软创软件有限公司 | 电子信息 |
7 | 株洲太昌电子信息技术股份有限公司 | 电子信息 |
8 | 湖南格兰博智能科技有限责任公司 | 电子信息 |
9 | 益阳市首航电子科技有限公司 | 电子信息 |
10 | 娄底市金鑫电子科技有限公司 | 电子信息 |
11 | 株洲中达特科电子科技有限公司 | 电子信息 |
12 | 郴州市海利微电子科技有限公司 | 电子信息 |
13 | 湖南新港军民融合产业发展有限公司 | 电子信息 |
14 | 湘潭市时代电气有限公司 | 电子信息 |
15 | 衡阳市中科光电子有限公司 | 电子信息 |
16 | 龙山县恒龙中药业拓展有限公司 | 电子信息 |
17 | 湖南环球信士科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
18 | 湖南善禧文化股份有限公司 | 互联网和移动互联网 |
19 | 湖南星投信息服务有限公司 | 互联网和移动互联网 |
20 | 长沙市海图科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
21 | 湖南兴元科技股份有限公司 | 互联网和移动互联网 |
22 | 张家界供销云商股份有限公司 | 互联网和移动互联网 |
23 | 长沙地大物泊网络科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
24 | 湖南晖龙股份有限公司 | 互联网和移动互联网 |
25 | 长沙锐风信息科技股份有限公司 | 互联网和移动互联网 |
26 | 湖南新南方养殖服务有限公司 | 互联网和移动互联网 |
27 | 湖南中兴网信科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
28 | 湖南东谷云商集团有限公司 | 互联网和移动互联网 |
29 | 惟楚有才网络股份有限公司 | 互联网和移动互联网 |
30 | 湖南智工信息科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
31 | 湖南农民伯伯电子商务有限公司 | 互联网和移动互联网 |
32 | 湖南创变电子商务科技有限责任公司 | 互联网和移动互联网 |
33 | 长沙创动信息科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
34 | 常德市金佰特节能环保科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
35 | 湖南文沥征信数据服务有限公司 | 互联网和移动互联网 |
36 | 湖南省湘融农业科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
37 | 湖南视尚购新媒体文化传播有限公司 | 互联网和移动互联网 |
38 | 湖南助飞软件有限公司 | 互联网和移动互联网 |
39 | 湖南澳德信息科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
40 | 株洲市艾珀网络传媒有限公司 | 互联网和移动互联网 |
41 | 长沙知桥信息技术有限公司 | 互联网和移动互联网 |
42 | 湖南成聪软件股份有限公司 | 互联网和移动互联网 |
43 | 长沙汉拓信息技术有限公司 | 互联网和移动互联网 |
44 | 长沙希赛信息技术有限公司 | 互联网和移动互联网 |
45 | 湖南梅山印办公服务有限公司 | 互联网和移动互联网 |
46 | 衡阳福思柏信息科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
47 | 湖南远征信息科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
48 | 湘西自治州凤飞文化传媒有限责任公司 | 互联网和移动互联网 |
49 | 湖南君悦信息科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
50 | 岳阳市家居乐养老服务有限公司 | 互联网和移动互联网 |
51 | 张家界溜达全球电子商务有限公司 | 互联网和移动互联网 |
52 | 湖南康森韦尔电子科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
53 | 永州山花旅行社有限公司 | 互联网和移动互联网 |
54 | 爱威科技股份有限公司 | 生物医药 |
55 | 湖南绿蔓生物科技股份有限公司 | 生物医药 |
56 | 湖南汇升生物科技有限公司 | 生物医药 |
57 | 湖南海济药业有限公司 | 生物医药 |
58 | 湖南诺泽生物科技有限公司 | 生物医药 |
59 | 长沙百禾百生物科技有限公司 | 生物医药 |
60 | 湖南龙石山铁皮石斛基地有限公司 | 生物医药 |
61 | 湖南赛奥维生物技术有限公司 | 生物医药 |
62 | 攸县鸿华麻鸭业有限责任公司 | 生物医药 |
63 | 湘西自治州奥瑞克医药化工有限责任公司 | 生物医药 |
64 | 永州市雅大科技实业有限公司 | 生物医药 |
65 | 湖南林之神林韵油茶科技发展有限公司 | 生物医药 |
66 | 湖南青钱柳科技开发有限公司 | 生物医药 |
67 | 湖南省天香生物科技有限责任公司 | 生物医药 |
68 | 湖南夏龙医疗器械制造有限公司 | 生物医药 |
69 | 湖南继福种业科技有限公司 | 生物医药 |
70 | 湖南边城生物科技有限公司 | 生物医药 |
71 | 湖南长乐情食品科技股份有限公司 | 生物医药 |
72 | 湖南丰仙生物科技有限公司 | 生物医药 |
73 | 湖南省博世康中医药股份有限公司 | 生物医药 |
74 | 永顺春天生物科技有限公司 | 生物医药 |
75 | 临湘市中药饮片加工厂 | 生物医药 |
76 | 湘西华方制药有限公司 | 生物医药 |
77 | 张家界恒兴生物科技有限公司 | 生物医药 |
78 | 张家界茅岩莓有限公司 | 生物医药 |
79 | 湖南中普防雷股份有限公司 | 先进制造 |
80 | 株洲壹星科技股份有限公司 | 先进制造 |
81 | 湖南光蓝科技发展有限公司 | 先进制造 |
82 | 长沙天仪空间科技研究院有限公司 | 先进制造 |
83 | 湖南省耐为数控技术有限公司 | 先进制造 |
84 | 湖南风河竹木科技股份有限公司 | 先进制造 |
85 | 湖南星索尔航空科技有限公司 | 先进制造 |
86 | 湖南三特机械制造有限公司 | 先进制造 |
87 | 湖南昊兴机械科技有限公司 | 先进制造 |
88 | 株洲庆云电力机车配件工厂有限公司 | 先进制造 |
89 | 湖南地生工业设备有限公司 | 先进制造 |
90 | 株洲旭阳机电科技开发有限公司 | 先进制造 |
91 | 株洲中车轨道交通装备有限公司 | 先进制造 |
92 | 湖南山河科技股份有限公司 | 先进制造 |
93 | 怀化市华亚数控机床制造有限公司 | 先进制造 |
94 | 湖南恒光化工有限公司 | 先进制造 |
95 | 衡阳市鹏润锻造有限公司 | 先进制造 |
96 | 永州市鑫东森机械装备有限公司 | 先进制造 |
97 | 湖南德意电气有限公司 | 先进制造 |
98 | 株洲斯凯航空科技有限公司 | 先进制造 |
99 | 湘潭科达电工专用成套设备有限责任公司 | 先进制造 |
100 | 湖南聚创建筑科技有限公司 | 先进制造 |
101 | 益阳道和汽车零部件有限公司 | 先进制造 |
102 | 湖南菲尔姆真空设备有限公司 | 先进制造 |
103 | 湖南睿图智能科技有限公司 | 先进制造 |
104 | 湖南德益伟节能科技有限公司 | 先进制造 |
105 | 益阳市新纪元粉末冶金有限公司 | 先进制造 |
106 | 湖南飞沃新能源科技有限公司 | 先进制造 |
107 | 长沙科力威蒸馏技术有限公司 | 先进制造 |
108 | 华翔翔能电气股份有限公司 | 先进制造 |
109 | 株洲南冠安全科技有限公司 | 先进制造 |
110 | 湖南百特随车起重机有限公司 | 先进制造 |
111 | 湖南奇思环保有限公司 | 先进制造 |
112 | 益阳新华美机电科技有限公司 | 先进制造 |
113 | 湘潭方棱聚氨酯机器有限公司 | 先进制造 |
114 | 永州市旺龙农业机械制造有限公司 | 先进制造 |
115 | 湖南金能达机电科技有限公司 | 先进制造 |
116 | 益阳胜希机械设备制造有限公司 | 先进制造 |
117 | 张家界西莲茶业有限责任公司 | 先进制造 |
118 | 湖南龙昶机械工程有限公司 | 先进制造 |
119 | 湖南天一电气有限公司 | 先进制造 |
120 | 湖南中特液力传动机械有限公司 | 先进制造 |
121 | 郴州圳兴冶金科技有限公司 | 先进制造 |
122 | 益阳创辉农业机械装备有限公司 | 先进制造 |
123 | 古丈县小背篓茶业有限公司 | 先进制造 |
124 | 湖南久泰冶金科技有限公司 | 先进制造 |
125 | 湖南泰达讯科技有限公司 | 先进制造 |
126 | 龙山县苗家妹手工织品有限公司 | 先进制造 |
127 | 吉首长潭泵业有限公司 | 先进制造 |
128 | 湖南星源智能装备有限公司 | 先进制造 |
129 | 嘉禾县众合铸业有限公司 | 先进制造 |
130 | 张家界长兴汽车电器有限公司 | 先进制造 |
131 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 新材料 |
132 | 湖南文昌新材科技股份有限公司 | 新材料 |
133 | 西迪技术股份有限公司 | 新材料 |
134 | 湖南南杰电材科技股份有限公司 | 新材料 |
135 | 长沙升华微电子材料有限公司 | 新材料 |
136 | 湖南浩威特科技发展有限公司 | 新材料 |
137 | 郴州功田电子陶瓷技术有限公司 | 新材料 |
138 | 株洲华斯盛高科材料有限公司 | 新材料 |
139 | 株洲佳邦难熔金属股份有限公司 | 新材料 |
140 | 湖南省冶金材料研究院 | 新材料 |
141 | 永兴惠友新材料技术有限公司 | 新材料 |
142 | 湖南省金为型材有限公司 | 新材料 |
143 | 湖南省美程陶瓷科技有限公司 | 新材料 |
144 | 湖南双马新材料科技有限公司 | 新材料 |
145 | 益阳世龙新材料有限公司 | 新材料 |
146 | 湖南长岭石化科技开发有限公司 | 新材料 |
147 | 株洲海天工程塑料实业股份有限公司 | 新材料 |
148 | 湖南高安新材料有限公司 | 新材料 |
149 | 湖南方恒复合材料有限公司 | 新材料 |
150 | 郴州市泰益表面涂层技术有限公司 | 新材料 |
151 | 华容县恒兴建材有限公司 | 新材料 |
152 | 张家界恒亮新材料科技有限公司 | 新材料 |
153 | 湖南中核无纺有限公司 | 新材料 |
154 | 湖南京湘磁业有限公司 | 新材料 |
155 | 湘西自治州鑫汇金属新材料有限公司 | 新材料 |
156 | 湖南汇锋高新能源有限公司 | 新材料 |
157 | 蓝山县金山川粉末冶金有限公司 | 新材料 |
158 | 湖南德沃普电气股份有限公司 | 新能源及节能环保 |
159 | 湖南中南水务环保科技有限公司 | 新能源及节能环保 |
160 | 湖南立方新能源科技有限责任公司 | 新能源及节能环保 |
161 | 湖南永清环保研究院有限责任公司 | 新能源及节能环保 |
162 | 岳阳长岭设备研究所有限公司 | 新能源及节能环保 |
163 | 湖南赛能环保科技有限公司 | 新能源及节能环保 |
164 | 湖南华慧新能源股份有限公司 | 新能源及节能环保 |
165 | 湖南马尔斯电子科技有限公司 | 新能源及节能环保 |
166 | 湖南省金本低碳科技有限公司 | 新能源及节能环保 |
167 | 耒阳市焱鑫有色金属有限公司 | 新能源及节能环保 |
168 | 湖南科美达电气股份有限公司 | 新能源及节能环保 |
169 | 湖南省中晟热能科技有限公司 | 新能源及节能环保 |
170 | 常德汉能薄膜太阳能科技有限公司 | 新能源及节能环保 |
171 | 株洲车城机车配件有限公司 | 新能源及节能环保 |
172 | 湖南平安环保股份有限公司 | 新能源及节能环保 |
173 | 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 | 新能源及节能环保 |
174 | 湖南创化低碳环保科技有限公司 | 新能源及节能环保 |
175 | 郴州国盛生物能源股份有限公司 | 新能源及节能环保 |
176 | 湖南省园林建设有限公司 | 新能源及节能环保 |
177 | 湖南景辰生态环保科技有限公司 | 新能源及节能环保 |
178 | 湖南娄底泰阳科技有限公司 | 新能源及节能环保 |
179 | 湖南华麒资源环境科技发展有限公司 | 新能源及节能环保 |
180 | 湖南省益能环保科技有限公司 | 新能源及节能环保 |
181 | 湖南太阳植物资源有限公司 | 新能源及节能环保 |
182 | 湖南格林朗环保科技有限公司 | 新能源及节能环保 |
183 | 湖南三协智能科技有限责任公司 | 新能源及节能环保 |
184 | 江永县元杰科技有限公司 | 新能源及节能环保 |
附件 2
“长沙银行杯”第五届中国创新创业大赛
(湖南赛区)
暨第三届湖南省创新创业大赛
入围行业半决赛团队组名单
序号 | 团队名称 | 行业领域 |
1 | 自信智能科技 | 电子信息 |
2 | 轨道交通测控设备开发团队 | 电子信息 |
3 | 长沙智飞科技工作室 | 电子信息 |
4 | 张江杰科技工作室 | 电子信息 |
5 | 湖南科大信达队 | 电子信息 |
6 | 株洲安全能源开发创新团队 | 电子信息 |
7 | 长大慧通 | 电子信息 |
8 | 光通信核心器件创新团队 | 电子信息 |
9 | 智慧创客 | 电子信息 |
10 | 国网株洲供电公司廖丽萍创新工作室 | 电子信息 |
11 | 悦容团队 | 电子信息 |
12 | 如意创新 | 电子信息 |
13 | 张润平团队 | 电子信息 |
14 | “优停车”智能停车管理项目团队 | 电子信息 |
15 | four team | 电子信息 |
16 | 二货先生 | 电子信息 |
17 | 湖南心卫士 | 互联网和移动互联网 |
18 | 《鼎氏输入法》团队 | 互联网和移动互联网 |
19 | 觅处 | 互联网和移动互联网 |
20 | 湘粤队 | 互联网和移动互联网 |
21 | 华成物联科技 | 互联网和移动互联网 |
22 | 铁公基生态 | 互联网和移动互联网 |
23 | 5k28 | 互联网和移动互联网 |
24 | 我可以 | 互联网和移动互联网 |
25 | 创会长沙 | 互联网和移动互联网 |
26 | 株洲凯杰防伪包装有限公司 | 互联网和移动互联网 |
27 | e-share | 互联网和移动互联网 |
28 | 大途 | 互联网和移动互联网 |
29 | 米熊工作室 | 互联网和移动互联网 |
30 | 师兄道 | 互联网和移动互联网 |
31 | 匠山团队 | 互联网和移动互联网 |
32 | art团队 | 互联网和移动互联网 |
33 | maptravel | 互联网和移动互联网 |
34 | fit-7 | 互联网和移动互联网 |
35 | 琅航科技创新团队 | 互联网和移动互联网 |
36 | 勇前不弃 | 互联网和移动互联网 |
37 | dream stars团队 | 互联网和移动互联网 |
38 | 株洲青盟 | 互联网和移动互联网 |
39 | 妈贝街 | 互联网和移动互联网 |
40 | 湘南特色农产品产销互联创新团队 | 互联网和移动互联网 |
41 | 校园里 | 互联网和移动互联网 |
42 | 湖南老司城生态产业 | 互联网和移动互联网 |
43 | 稀土掘金部队 | 互联网和移动互联网 |
44 | flo | 互联网和移动互联网 |
45 | 千阳插画创艺社 | 互联网和移动互联网 |
46 | 飞鸟与鱼 | 互联网和移动互联网 |
47 | 湖南省中医药研究院文献信息研究所移动医疗应用开发 | 互联网和移动互联网 |
48 | 新联芯 | 互联网和移动互联网 |
49 | 启美艺术教育网络平台 | 互联网和移动互联网 |
50 | e行站 | 互联网和移动互联网 |
51 | 创艺彩绘 | 互联网和移动互联网 |
52 | 你最牛 | 互联网和移动互联网 |
53 | 我们是认真的队 | 互联网和移动互联网 |
54 | 五亩良田 | 互联网和移动互联网 |
55 | 创学汇 | 互联网和移动互联网 |
56 | beie团队 | 互联网和移动互联网 |
57 | e管家 | 互联网和移动互联网 |
58 | 湖南火柴人 | 互联网和移动互联网 |
59 | ttw工作室 | 互联网和移动互联网 |
60 | 湘西非物质文化遗产馆 | 互联网和移动互联网 |
61 | 农友传媒工作室 | 互联网和移动互联网 |
62 | alphabet | 互联网和移动互联网 |
63 | 校园里团队 | 互联网和移动互联网 |
64 | 伟创团队 | 互联网和移动互联网 |
65 | 湘南云创 | 互联网和移动互联网 |
66 | 天道众生 | 互联网和移动互联网 |
67 | 老地方的老伙计 | 互联网和移动互联网 |
68 | bingo团队 | 互联网和移动互联网 |
69 | 求职进行中 | 互联网和移动互联网 |
70 | 槑喆 | 互联网和移动互联网 |
71 | 先知导航 | 互联网和移动互联网 |
72 | 超声波主任洗鞋馆 | 互联网和移动互联网 |
73 | 羅壹 | 互联网和移动互联网 |
74 | 物流小达人 | 互联网和移动互联网 |
75 | 小伍毛实创团队 | 互联网和移动互联网 |
76 | 理工移动应用 | 互联网和移动互联网 |
77 | 福瑞魅客 | 互联网和移动互联网 |
78 | 慈善行 | 互联网和移动互联网 |
79 | 湖南理工学院计算机学院嵌入式实验室 | 互联网和移动互联网 |
80 | “halo乐画+”少儿美术教育 | 互联网和移动互联网 |
81 | 创世叁人 | 互联网和移动互联网 |
82 | 云编程团队 | 互联网和移动互联网 |
83 | 这享游礼文化创意有限公司 | 互联网和移动互联网 |
84 | 易齐考证团队 | 互联网和移动互联网 |
85 | 湖南云谷生物科技创新团队 | 生物医药 |
86 | 用药管家 | 生物医药 |
87 | 湖南祥柏病死动物无害化处理 | 生物医药 |
88 | 湖南城市学院黑茶金花研究团队 | 生物医药 |
89 | 高生科技 | 生物医药 |
90 | 张家界仙踪林生物医药复方精油研发创新创业团队 | 生物医药 |
91 | spider | 生物医药 |
92 | 健源高科 | 生物医药 |
93 | 思健生物科技 | 生物医药 |
94 | 湘医逐梦队 | 生物医药 |
95 | 蔬肽活力创业团 | 生物医药 |
96 | 山坳坳 | 生物医药 |
97 | 406五人组 | 生物医药 |
98 | 基于聚丁二炔材料的hpv快速免疫检测试纸 | 生物医药 |
99 | 振兴中医药梦 | 生物医药 |
100 | show time | 生物医药 |
101 | 优眠益家 | 生物医药 |
102 | 科研的曙光 | 生物医药 |
103 | 花垣县青山堂苗医诊所 | 生物医药 |
104 | 赵兴华 | 先进制造 |
105 | 华纳智能装备 | 先进制造 |
106 | 斯凯通航团队 | 先进制造 |
107 | 南湖引力场 | 先进制造 |
108 | 凌云创业团队 | 先进制造 |
109 | 神盾防盗锁 | 先进制造 |
110 | 菲宝(fitkid) | 先进制造 |
111 | 万探科技 | 先进制造 |
112 | 洛梵狄科技 | 先进制造 |
113 | 吉程科技 | 先进制造 |
114 | 风行者-3维立体宽风域柔风风扇项目开发实施团队 | 先进制造 |
115 | 方恒科技 | 先进制造 |
116 | 301实验室 | 先进制造 |
117 | “天瑞正和”新能源团队 | 先进制造 |
118 | 递速超级地铁研究组 | 先进制造 |
119 | 赛思科技 | 先进制造 |
120 | 三湘追梦 | 新材料 |
121 | 聚透 | 新材料 |
122 | tiner | 新材料 |
123 | 中国蓝天功能材料 | 新材料 |
124 | 光清瑞科技 | 新材料 |
125 | 湖南理工学院石油化工催化新材料创新团队 | 新材料 |
126 | 功能型绿色复合材料队 | 新材料 |
127 | 华越锂能 | 新能源及节能环保 |
128 | 低碳能源队 | 新能源及节能环保 |
129 | 海力克斯驱动未来 | 新能源及节能环保 |
130 | 株洲市火车头创客空间节能环保设备研发项目组 | 新能源及节能环保 |
131 | 汇优 | 新能源及节能环保 |
132 | do团队 | 新能源及节能环保 |
133 | 豪特莱尔研发部 | 新能源及节能环保 |
134 | 霹雳柔情锁 | 新能源及节能环保 |
135 | 梦扬队 | 新能源及节能环保 |
136 | 湖科大新能源 | 新能源及节能环保 |
137 | 湘能科创团队 | 新能源及节能环保 |
138 | 小蓝科技工作室 | 新能源及节能环保 |
139 | 阳光绿行新型太阳能电动车 | 新能源及节能环保 |
140 | 桃江元力机械创新组 | 新能源及节能环保 |
141 | 志远电气 | 新能源及节能环保 |
142 | 青源 | 新能源及节能环保 |
143 | 玩转烟秆生物质团队 | 新能源及节能环保 |
144 | 天门极创工作室 |
新能源及节能环保 |
西施生态
(股票代码:8361