technology 重金属抗性植物引种驯化培育技术
技术来源
与湖南省林业科学研究院联合研发
产业化
经引种驯化培育的抗性植物已投入冷水江等矿区项目使用,大量种植于重金属污染矿区。
技术特点
公司选育出了100余种能适应高、中、低浓度重金属污染土壤的抗性植物,并制定了《南方有色金属矿区废弃地址被生态修复技术规程》(ly/t 2770-2016)、湖南省《矿区废弃地植被恢复技术规程》db43/t 1030—2015。
湖南省矿山生态修复技术研究中心
工程中心坚持以技术开发为基础,以成果转化和产品开发为重点,以研究矿山生态修复新植物品种,土壤污染治理新技术,重金属污染新方法为发展方向,开辟矿山生态修复技术应用领域。
典型重金属抗性植物
结合湖南省矿山开采、矿石冶炼工业的分布情况以及重金属污染实际情况,针对性的选育出了100余种能适应高、中、低浓度重金属污染土壤的抗性植物,并建立衡龙桥、邓石桥、西施园等抗性植物培育驯化基地。
植物名称 | 学名 | 适应特征 | 适应矿种类型 |
构树 | broussonetia papyrifera | 抗性极强 | 铅锌矿、铜矿、锑矿、镍矿 |
刺槐 | robinia pseudoacacia | 抗性极强 | 铅锌矿、铜矿、锑矿、镍矿 |
臭椿 | ailanthus altissima | 抗性极强 | 铅锌矿、铜矿、锑矿、镍矿 |
紫穗槐 | amorpha fruticosa | 抗性极强 | 铅锌矿、铜矿、锑矿、镍矿 |
苦楝 | melia azedarach | 抗性极强 | 铅锌矿、铜矿、锑矿、镍矿 |
大叶女贞 | ligustrum lucidum | 抗性极强 | 铅锌矿、铜矿、锑矿、镍矿 |
苎麻 | boehmeria nivea | 抗性极强 | 铅锌矿、铜矿、锑矿、镍矿 |
蜈蚣草 | eremochloa ciliaris | 抗性极强 | 铅锌矿、铜矿、锑矿、镍矿 |
夹竹桃 | nerrium indicum | 抗性极强 | 铅锌矿、铜矿、锑矿、镍矿 |
盐肤木 | rhus chinensis | 抗性极强 | 铅锌矿、铜矿、锑矿、镍矿 |
狗牙根 | cynodon dactylon | 抗性极强 | 铅锌矿、铜矿、锑矿、镍矿 |
楸树 | catalpa bungei | 抗性极强 | 铅锌矿、铜矿、锑矿 |
东南景天 | sedum alfredii | 抗性强 | 铅锌矿、铜矿、锑矿 |
木荷 | schima superba | 抗性中等 | 铅锌矿、铜矿、锑矿 |
灯芯草 | juncus bufonius | 抗性强 | 铅锌矿、铜矿 |
紫藤 | wisteria sinensis | 抗性中等 | 铅锌矿、铜矿 |
紫薇 | lagerstroemia indica | 抗性中等 | 铅锌矿、铜矿 |
银合欢 | leucaena glauca | 抗性强 | 铅锌矿 |
枫香 | liquidambar formosana | 抗性弱 | 铜矿 |
- 苎麻
- 构树
- 榉木
- 大叶女贞
- 苦楝
- 山茶花
- 桂花
- 紫薇
- 刺槐
《湖南省矿区废弃地植被恢复技术规程》(db43/t-2015)标准制定者